<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Des clés pour innover &#187; TIC</title>
	<atom:link href="http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/tag/tic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bourgogne.arist.tm.fr</link>
	<description>Informations, conseils, témoignages, projets, initiatives</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 08:11:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Commission Européenne augmente son soutien à la recherche et à l&#8217;innovation en 2011</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/08/31/la-commission-europeenne-augmente-son-soutien-a-la-recherche-et-a-linnovation-en-2011/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/08/31/la-commission-europeenne-augmente-son-soutien-a-la-recherche-et-a-linnovation-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[PCRD]]></category>
		<category><![CDATA[projets collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Afin de faire face aux grands défis sociétaux et économiques ;changement climatique, sécurité énergétique et alimentaire, santé et vieillissement de la population, la Commission Européenne augmente son budget en faveur de la recherche et de l&#8217;innovation pour 2011.
Près de 6,4 milliards d&#8217;euro (soit 12% de plus qu&#8217;en 2010) seront alloués par le biais d’appel à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/08/31/la-commission-europeenne-augmente-son-soutien-a-la-recherche-et-a-linnovation-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profiter de son expertise pour se créer un réseau en Europe.</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/07/profiter-de-son-expertise-pour-se-creer-un-reseau-en-europe/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/07/profiter-de-son-expertise-pour-se-creer-un-reseau-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes et outils de Veille]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[imagerie]]></category>
		<category><![CDATA[photonique]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[La société dijonnaise EYENETICS, dont l&#8217;expertise concerne le développement de systèmes d&#8217;analyse du mouvement, notamment pour des applications dans le sport ou dans le médical, est une &#171;&#160;jeune pousse&#160;&#187; issue de l&#8217;exploitation de recherches du laboratoire Electronique, Informatique et Image de l&#8217;Université de Bourgogne.
Comme toute jeune société technologique innovante, son développement passe notamment par la construction [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/07/profiter-de-son-expertise-pour-se-creer-un-reseau-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation et croissance</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/05/innovation-et-croissance/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/05/innovation-et-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 19:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic DENOYELLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management de l’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[La fin d’une crise quelle qu’elle soit, est toujours associée à l’arrivée de changements. Au niveau économique, ces changements vont de pair avec le développement de nombreuses innovations. Toute la question est de savoir où sont ces innovations qui faciliteront la sortie de crise.
Alain Villemeur, économiste, ingénieur et essayiste nous fournit des pistes intéressantes. Pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/05/innovation-et-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
