<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Des clés pour innover &#187; innovation</title>
	<atom:link href="http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/tag/innovation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bourgogne.arist.tm.fr</link>
	<description>Informations, conseils, témoignages, projets, initiatives</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 09:43:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dépôts de brevets dans l’éco-innovation</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/03/10/depots-de-brevets-dans-leco-innovation/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/03/10/depots-de-brevets-dans-leco-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Vinter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiques de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété industrielle et intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[brevets]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[En partenariat avec l’ADEME, l’INPI présente les résultats d’une étude réalisée à partir des dépôts de brevets dans l’éco-innovation
Dans le cadre de la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement par la France, l’INPI a cherché à décrypter les tendances de l’innovation permettant de répondre aux nouvelles donnes.
 Premier constat, les brevets d’éco-innovation représentent 37 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/03/10/depots-de-brevets-dans-leco-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques brevets : la Bourgogne en baisse!</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/09/16/statistiques-brevets-la-bourgogne-en-baisse/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/09/16/statistiques-brevets-la-bourgogne-en-baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 08:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Vinter</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bourgogne innove]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété industrielle et intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[brevets]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;INPI vient d&#8217;éditer les statistiques officielles des demandes de brevets publiées par voie nationale en 2008 selon l&#8217;origine de la résidence des inventeurs. Ce n&#8217;est pas la gloire pour la Bourgogne !
Si au niveau national, on note une baisse insignifiante de 2,3% entre 2007 et 2008, il en est autrement sur l&#8217;ensemble de la région. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/09/16/statistiques-brevets-la-bourgogne-en-baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>53 appels à projets européens sont ouverts</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/08/31/53-appels-a-projets-europeens-sont-ouverts/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/08/31/53-appels-a-projets-europeens-sont-ouverts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 12:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Céline ESCOFFIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat européen]]></category>
		<category><![CDATA[programme européen]]></category>
		<category><![CDATA[projet R&D]]></category>
		<category><![CDATA[recherche collaborative]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez une idée de projet de R&#38;D relativement ambitieux ou innovant ? Vous êtes prêts pour collaborer avec des partenaires industriels ou laboratoires européens ? Vous êtes à la recherche de financements ? Vous pouvez alors peut être vous pencher sur ces appels !
La Commission Européenne lance 53 appels à projets dans le cadre de son 7e Programme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/08/31/53-appels-a-projets-europeens-sont-ouverts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compétivitité et Innovation : Où en est-on des objectifs de Lisbonne ?</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/07/competivitite-et-innovation-ou-en-est-on-des-objectifs-de-lisbonne/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/07/competivitite-et-innovation-ou-en-est-on-des-objectifs-de-lisbonne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 15:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiques de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[L’édition 2008 du tableau de bord européen de l’innovation publiée en début d’année par la Commission Européenne montre qu’à un an de l’échéance, on est encore loin de l’objectif de faire de l’Europe l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde.
Fondée sur deux indicateurs (l&#8217;European Innovation Scoreboard, EIS, et l&#8217;Innobarometer), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/07/competivitite-et-innovation-ou-en-est-on-des-objectifs-de-lisbonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trophées INPI de l&#8217;Innovation: la Bourgogne à l&#8217;honneur</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/03/trophees-inpi-de-linnovation-2008-la-bourgogne-a-lhonneur/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/03/trophees-inpi-de-linnovation-2008-la-bourgogne-a-lhonneur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 06:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Vinter</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bourgogne innove]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété industrielle et intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[arist]]></category>
		<category><![CDATA[brevets]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[inpi]]></category>
		<category><![CDATA[propriété industrielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Après avoir été récompensée régionalement par les Trophées INPI de l’Innovation 2008, la société Look Cycle International est devenue lauréate dans la catégorie PME des Trophées nationaux, pour sa politique dynamique en matière d’innovation et de propriété industrielle.
Bien connue des amateurs de cyclisme et du monde professionnel, LOOK Cycle, basée à Nevers, est leader mondial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/03/trophees-inpi-de-linnovation-2008-la-bourgogne-a-lhonneur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
