<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Des clés pour innover &#187; europe</title>
	<atom:link href="http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/tag/europe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bourgogne.arist.tm.fr</link>
	<description>Informations, conseils, témoignages, projets, initiatives</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 12:12:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rapport d&#8217;information de l&#8217;Assemblée Nationale</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/06/08/rapport-dinformation-de-lassemblee-nationale/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/06/08/rapport-dinformation-de-lassemblee-nationale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Vinter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiques de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété industrielle et intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[brevets]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[propriété industrielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[La commission des Affaires Européennes de l&#8217;Assemblée Nationale vient de publier un rapport (n°3510) sur la politique industrielle de la France. L’objet du rapport consiste notamment à mesurer l’évolution dans la prise en compte de la notion de « politique industrielle » au niveau européen, en particulier au regard de la récente crise économique et financière. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/06/08/rapport-dinformation-de-lassemblee-nationale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brevet européen unitaire: les modalités</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/05/13/brevet-europeen-unitaire-les-modalites/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/05/13/brevet-europeen-unitaire-les-modalites/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Vinter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propriété industrielle et intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[brevets]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Si les propositions présentées le 13 avril dernier par la Commission européenne sont acceptées, on pourrait voir apparaître une procédure d&#8217;obtention de brevet européen unitaire simplifiée sous la forme suivante:
Les demandes de brevet peuvent être déposées dans n’importe quelle langue, mais conformément à la procédure actuellement en vigueur, l’OEB continuera d’examiner les demandes et de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/05/13/brevet-europeen-unitaire-les-modalites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ça va bouger dans les brevets!</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/05/10/ca-va-bouger-dans-les-brevets/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/05/10/ca-va-bouger-dans-les-brevets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 09:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Vinter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété industrielle et intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[brevets]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[propriété industrielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de l’Acte pour le marché unique, la Commission européenne a présenté deux propositions législatives, relevant d’un régime de coopération renforcée(1), qui entraîneront une réduction du coût des brevets en Europe allant jusqu’à 80 %. La protection d’une invention se fera au moyen d’un brevet européen unique qui sera valable dans 25 États [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/05/10/ca-va-bouger-dans-les-brevets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peut-on normaliser l&#8217;Innovation ?</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/10/29/peut-on-normaliser-linnovation/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/10/29/peut-on-normaliser-linnovation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 06:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic DENOYELLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management de l’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[créativité]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[propriété intellectuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs pays européens dont la France y songent sérieusement et la Commission Européenne surveille de prés les travaux en cours. Il s&#8217;agit surtout de se donner des méthodes de travail pour rendre le management de l&#8217;innovation plus performant en s&#8217;appuyant sur une terminologie commune, des outils d&#8217;évaluation et des référentiels spécifiques. En pratique plusieurs groupes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/10/29/peut-on-normaliser-linnovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques brevets européens 2009</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/09/28/statistiques-brevets-europeens-2009/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/09/28/statistiques-brevets-europeens-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 05:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Vinter</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bourgogne innove]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété industrielle et intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[brevets]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la saison des statistiques.
L&#8217;Office Européen des Brevets vient de publier les chiffres 2009 des demandes de brevets au niveau de la procédure europénne. Si les USA, l&#8217;Allemagne et le Japon trustent les 3 premières places de ce palmarès, on est heureux de voir la France en quatrième place !
Alors certes la différence avec notre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/09/28/statistiques-brevets-europeens-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit rappel sur les brevets européens</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/02/05/petit-rappel-sur-les-brevets-europeens/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/02/05/petit-rappel-sur-les-brevets-europeens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 09:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Vinter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propriété industrielle et intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[brevets]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Office Européen des Brevets vient de publier un article fort instructif retraçant la vie d&#8217;un brevet. La procédure se réduit à une sucession d&#8217;étapes matérialisée dans le schéma ci-dessous:

La procédure européenne a une particularité: le brevet européen, une fois délivré, ne confère pas de droit en lui-même. Il doit être &#171;&#160;validé&#160;&#187; dans chaque pays que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/02/05/petit-rappel-sur-les-brevets-europeens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>53 appels à projets européens sont ouverts</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/08/31/53-appels-a-projets-europeens-sont-ouverts/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/08/31/53-appels-a-projets-europeens-sont-ouverts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 12:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Céline ESCOFFIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat européen]]></category>
		<category><![CDATA[programme européen]]></category>
		<category><![CDATA[projet R&D]]></category>
		<category><![CDATA[recherche collaborative]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez une idée de projet de R&#38;D relativement ambitieux ou innovant ? Vous êtes prêts pour collaborer avec des partenaires industriels ou laboratoires européens ? Vous êtes à la recherche de financements ? Vous pouvez alors peut être vous pencher sur ces appels !
La Commission Européenne lance 53 appels à projets dans le cadre de son 7e Programme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/08/31/53-appels-a-projets-europeens-sont-ouverts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les réseaux européens, c’est bon pour la santé !</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/23/les-reseaux-europeens-c%e2%80%99est-bon-pour-la-sante/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/23/les-reseaux-europeens-c%e2%80%99est-bon-pour-la-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 12:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Céline ESCOFFIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[arist]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat européen]]></category>
		<category><![CDATA[projet R&D]]></category>
		<category><![CDATA[Vitagora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[
Pâtisserie et diététique vous semblent incompatibles ? Pourtant c’est le challenge qu’à relevé la société belge ELLPHI ! Cette PME spécialisée dans la fabrication de pâtisseries fines allégées en sucre et en matières grasses a réussi à réduire de 35% les calories contenues dans ses produits, sans en compromettre le goût ni le plaisir de les déguster.
Grâce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/23/les-reseaux-europeens-c%e2%80%99est-bon-pour-la-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compétivitité et Innovation : Où en est-on des objectifs de Lisbonne ?</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/07/competivitite-et-innovation-ou-en-est-on-des-objectifs-de-lisbonne/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/07/competivitite-et-innovation-ou-en-est-on-des-objectifs-de-lisbonne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 15:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiques de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[L’édition 2008 du tableau de bord européen de l’innovation publiée en début d’année par la Commission Européenne montre qu’à un an de l’échéance, on est encore loin de l’objectif de faire de l’Europe l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde.
Fondée sur deux indicateurs (l&#8217;European Innovation Scoreboard, EIS, et l&#8217;Innobarometer), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/07/competivitite-et-innovation-ou-en-est-on-des-objectifs-de-lisbonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profiter de son expertise pour se créer un réseau en Europe.</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/07/profiter-de-son-expertise-pour-se-creer-un-reseau-en-europe/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/07/profiter-de-son-expertise-pour-se-creer-un-reseau-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes et outils de Veille]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[imagerie]]></category>
		<category><![CDATA[photonique]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[La société dijonnaise EYENETICS, dont l&#8217;expertise concerne le développement de systèmes d&#8217;analyse du mouvement, notamment pour des applications dans le sport ou dans le médical, est une &#171;&#160;jeune pousse&#160;&#187; issue de l&#8217;exploitation de recherches du laboratoire Electronique, Informatique et Image de l&#8217;Université de Bourgogne.
Comme toute jeune société technologique innovante, son développement passe notamment par la construction [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/07/profiter-de-son-expertise-pour-se-creer-un-reseau-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

