<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Des clés pour innover &#187; Entreprise Europe</title>
	<atom:link href="http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/tag/entreprise-europe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bourgogne.arist.tm.fr</link>
	<description>Informations, conseils, témoignages, projets, initiatives</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 12:12:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les 1000 jours du Réseau Entreprise Europe</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/04/04/les-1000-jours-du-reseau-entreprise-europe/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/04/04/les-1000-jours-du-reseau-entreprise-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 15:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[développement en Europe]]></category>
		<category><![CDATA[EEN]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Europe Network]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise Europe]]></category>
		<category><![CDATA[opportunités]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Le Réseau Entreprise Europe (&#160;&#187;Enterprise Europe Network&#160;&#187;) vient de passer le cap de ses 1000 jours d&#8217;existence. Le plus important réseau de soutien aux entreprises en Europe contribue à la compétitivité des PME en les aidant à s’internationaliser, à innover et à accéder aux financements de l’UE. Il comporte près de 600 acteurs majeurs dans le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/04/04/les-1000-jours-du-reseau-entreprise-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clusters, grappes, pôles &#8230; quoi de neuf chez nos voisins européens ?</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/05/25/clusters-grappes-poles-quoi-de-neuf-chez-nos-voisins-europeens/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/05/25/clusters-grappes-poles-quoi-de-neuf-chez-nos-voisins-europeens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Management de l’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise Europe]]></category>
		<category><![CDATA[groupements]]></category>
		<category><![CDATA[pôles]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux d'entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure où l&#8217;on parle de plus en plus de donner une dimension internationale à nos pôles de compétitivité, et où se créent de nouveaux dispositifs de soutiens pour les réseaux d&#8217;entreprises, il nous est apparu intéressant d&#8217;aller voir ce que proposaient nos voisins européens.
C&#8217;est l&#8217;objectif du colloque &#8211; table ronde qui aura lieu le 1er juin, à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/05/25/clusters-grappes-poles-quoi-de-neuf-chez-nos-voisins-europeens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bien-être à la sauce scandinave</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/03/09/le-bien-etre-a-la-sauce-scandinave/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/03/09/le-bien-etre-a-la-sauce-scandinave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[aliment]]></category>
		<category><![CDATA[bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise Europe]]></category>
		<category><![CDATA[nordique]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[Vitagora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Le cinquième Congrès International Goût Nutrition Santé, organisé à l&#8217;initiative du pôle Vitagora, aura lieu dans les prochains jours, les 23 et 24 mars plus précisément, à Dijon. Près de 350 participants sont attendus pour deux journées de conférences, table-rondes, ateliers pratiques et rendez-vous d&#8217;affaires.

Outre une thématique axée sur &#171;&#160;aliment et bien-être&#160;&#187;,  l&#8217;édition 2010 se caractérise par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/03/09/le-bien-etre-a-la-sauce-scandinave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

