<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Des clés pour innover &#187; développement</title>
	<atom:link href="http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/tag/developpement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bourgogne.arist.tm.fr</link>
	<description>Informations, conseils, témoignages, projets, initiatives</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 12:12:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Innovez et vous exporterez</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/01/18/innovez-et-vous-exporterez/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/01/18/innovez-et-vous-exporterez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic DENOYELLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management de l’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[
Des études récentes (telles que celle réalisée récemment par Oséo) ont montré le lien entre entreprises innovantes et entreprises exportatrices. La Commission Européenne vient de publier un rapport qui analyse les causes de cette relation. Il en ressort que les barrières à l&#8217;innovation sont les même que celles à l&#8217;internationalisation et principalement :

Manque de connaissance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/01/18/innovez-et-vous-exporterez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 : un grand Cru pour la création d&#8217;entreprises innovantes en Bourgogne</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/08/31/2009-un-grand-cru-pour-la-creation-dentreprises-innovantes-en-bourgogne/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/08/31/2009-un-grand-cru-pour-la-creation-dentreprises-innovantes-en-bourgogne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic DENOYELLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bourgogne innove]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[
Le ministère de l&#8217;enseignement supérieur et de la recherche vient de rendre public son palmarès 2009. La Bourgogne figure en bonne position; c&#8217;est une des rares années où les projets de création-développement d&#8217;entreprises de trois créateurs ont été primés. Il s&#8217;agit de  Patrick DUTARTRE, Benoît JANNY, David VANDROUX dont les projets sont respectivement dans les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/08/31/2009-un-grand-cru-pour-la-creation-dentreprises-innovantes-en-bourgogne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partagez les brevets écoresponsables!</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/23/partagez-les-brevets-ecoresponsables/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/23/partagez-les-brevets-ecoresponsables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 08:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Vinter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propriété industrielle et intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[brevets]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[stimulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[ 
En janvier 2008, IBM initie un projet de partage de brevets écologiques en collaboration avec le Conseil Economique Mondial pour le Développement Durable (WBCSD), l&#8217;Eco-Patent Communs.
Pourquoi une telle idée ? Au terme d&#8217;une étude d’un an consacrée aux questions d’énergie et d’innovation, la société a découvert que de nombreuses entreprises sont titulaires, parfois sans même [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/23/partagez-les-brevets-ecoresponsables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profiter de son expertise pour se créer un réseau en Europe.</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/07/profiter-de-son-expertise-pour-se-creer-un-reseau-en-europe/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/07/profiter-de-son-expertise-pour-se-creer-un-reseau-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes et outils de Veille]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[imagerie]]></category>
		<category><![CDATA[photonique]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[La société dijonnaise EYENETICS, dont l&#8217;expertise concerne le développement de systèmes d&#8217;analyse du mouvement, notamment pour des applications dans le sport ou dans le médical, est une &#171;&#160;jeune pousse&#160;&#187; issue de l&#8217;exploitation de recherches du laboratoire Electronique, Informatique et Image de l&#8217;Université de Bourgogne.
Comme toute jeune société technologique innovante, son développement passe notamment par la construction [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/07/profiter-de-son-expertise-pour-se-creer-un-reseau-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

