<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Des clés pour innover &#187; compétitivité</title>
	<atom:link href="http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/tag/competitivite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bourgogne.arist.tm.fr</link>
	<description>Informations, conseils, témoignages, projets, initiatives</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 09:43:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;innovation en panne en temps de crise ?</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/04/18/linnovation-en-panne-en-temps-de-crise/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/04/18/linnovation-en-panne-en-temps-de-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 08:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques mois, nous avions évoqué ici les &#171;&#160;Objectifs de Lisbonne&#160;&#187; et notamment le tableau de bord européen de l&#8217;innovation 2008 qui montrait que malgré des progrès tangibles, on était  encore loin de l’objectif de faire de l’Europe l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde.
La Commission Européenne vient de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/04/18/linnovation-en-panne-en-temps-de-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compétivitité et Innovation : Où en est-on des objectifs de Lisbonne ?</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/07/competivitite-et-innovation-ou-en-est-on-des-objectifs-de-lisbonne/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/07/competivitite-et-innovation-ou-en-est-on-des-objectifs-de-lisbonne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 15:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiques de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[L’édition 2008 du tableau de bord européen de l’innovation publiée en début d’année par la Commission Européenne montre qu’à un an de l’échéance, on est encore loin de l’objectif de faire de l’Europe l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde.
Fondée sur deux indicateurs (l&#8217;European Innovation Scoreboard, EIS, et l&#8217;Innobarometer), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/07/competivitite-et-innovation-ou-en-est-on-des-objectifs-de-lisbonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profiter de son expertise pour se créer un réseau en Europe.</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/07/profiter-de-son-expertise-pour-se-creer-un-reseau-en-europe/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/07/profiter-de-son-expertise-pour-se-creer-un-reseau-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes et outils de Veille]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[imagerie]]></category>
		<category><![CDATA[photonique]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[La société dijonnaise EYENETICS, dont l&#8217;expertise concerne le développement de systèmes d&#8217;analyse du mouvement, notamment pour des applications dans le sport ou dans le médical, est une &#171;&#160;jeune pousse&#160;&#187; issue de l&#8217;exploitation de recherches du laboratoire Electronique, Informatique et Image de l&#8217;Université de Bourgogne.
Comme toute jeune société technologique innovante, son développement passe notamment par la construction [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/07/profiter-de-son-expertise-pour-se-creer-un-reseau-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
