<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Des clés pour innover &#187; Politiques de l&#8217;innovation</title>
	<atom:link href="http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/category/politiques-innovation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bourgogne.arist.tm.fr</link>
	<description>Informations, conseils, témoignages, projets, initiatives</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 12:12:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rapport d&#8217;information de l&#8217;Assemblée Nationale</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/06/08/rapport-dinformation-de-lassemblee-nationale/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/06/08/rapport-dinformation-de-lassemblee-nationale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Vinter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiques de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété industrielle et intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[brevets]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[propriété industrielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[La commission des Affaires Européennes de l&#8217;Assemblée Nationale vient de publier un rapport (n°3510) sur la politique industrielle de la France. L’objet du rapport consiste notamment à mesurer l’évolution dans la prise en compte de la notion de « politique industrielle » au niveau européen, en particulier au regard de la récente crise économique et financière. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/06/08/rapport-dinformation-de-lassemblee-nationale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 1000 jours du Réseau Entreprise Europe</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/04/04/les-1000-jours-du-reseau-entreprise-europe/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/04/04/les-1000-jours-du-reseau-entreprise-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 15:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[développement en Europe]]></category>
		<category><![CDATA[EEN]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Europe Network]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise Europe]]></category>
		<category><![CDATA[opportunités]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Le Réseau Entreprise Europe (&#160;&#187;Enterprise Europe Network&#160;&#187;) vient de passer le cap de ses 1000 jours d&#8217;existence. Le plus important réseau de soutien aux entreprises en Europe contribue à la compétitivité des PME en les aidant à s’internationaliser, à innover et à accéder aux financements de l’UE. Il comporte près de 600 acteurs majeurs dans le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/04/04/les-1000-jours-du-reseau-entreprise-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;innovation est-elle rentable ?</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/02/18/linnovation-est-elle-rentable/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/02/18/linnovation-est-elle-rentable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 15:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic DENOYELLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management de l’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[socialisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[La réponse est "rarement", si ... Au contraire, la réponse est "souvent", si ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/02/18/linnovation-est-elle-rentable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovez et vous exporterez</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/01/18/innovez-et-vous-exporterez/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/01/18/innovez-et-vous-exporterez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic DENOYELLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management de l’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[
Des études récentes (telles que celle réalisée récemment par Oséo) ont montré le lien entre entreprises innovantes et entreprises exportatrices. La Commission Européenne vient de publier un rapport qui analyse les causes de cette relation. Il en ressort que les barrières à l&#8217;innovation sont les même que celles à l&#8217;internationalisation et principalement :

Manque de connaissance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/01/18/innovez-et-vous-exporterez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Commission Européenne augmente son soutien à la recherche et à l&#8217;innovation en 2011</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/08/31/la-commission-europeenne-augmente-son-soutien-a-la-recherche-et-a-linnovation-en-2011/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/08/31/la-commission-europeenne-augmente-son-soutien-a-la-recherche-et-a-linnovation-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[PCRD]]></category>
		<category><![CDATA[projets collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Afin de faire face aux grands défis sociétaux et économiques ;changement climatique, sécurité énergétique et alimentaire, santé et vieillissement de la population, la Commission Européenne augmente son budget en faveur de la recherche et de l&#8217;innovation pour 2011.
Près de 6,4 milliards d&#8217;euro (soit 12% de plus qu&#8217;en 2010) seront alloués par le biais d’appel à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/08/31/la-commission-europeenne-augmente-son-soutien-a-la-recherche-et-a-linnovation-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connaissez-vous le roadmapping technologique ?</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/06/10/connaissez-vous-le-roadmapping-technologique/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/06/10/connaissez-vous-le-roadmapping-technologique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management de l’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[élément fédérateur]]></category>
		<category><![CDATA[feuille de route]]></category>
		<category><![CDATA[filières]]></category>
		<category><![CDATA[pôles de compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[roadmap]]></category>
		<category><![CDATA[roadmapping]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[technologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Le concept de roadmap nous vient d&#8217;outre-atlantique, où nos amis québécois l&#8217;ont traduit par feuille de route. A la base, une feuille de route est une représentation simplifiée du chemin à parcourir pour aller du point où l&#8217;on est vers un point que l&#8217;on s&#8217;est fixé. Traduit en terme de management, c&#8217;est un outil qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/06/10/connaissez-vous-le-roadmapping-technologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clusters, grappes, pôles &#8230; quoi de neuf chez nos voisins européens ?</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/05/25/clusters-grappes-poles-quoi-de-neuf-chez-nos-voisins-europeens/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/05/25/clusters-grappes-poles-quoi-de-neuf-chez-nos-voisins-europeens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Management de l’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise Europe]]></category>
		<category><![CDATA[groupements]]></category>
		<category><![CDATA[pôles]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux d'entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure où l&#8217;on parle de plus en plus de donner une dimension internationale à nos pôles de compétitivité, et où se créent de nouveaux dispositifs de soutiens pour les réseaux d&#8217;entreprises, il nous est apparu intéressant d&#8217;aller voir ce que proposaient nos voisins européens.
C&#8217;est l&#8217;objectif du colloque &#8211; table ronde qui aura lieu le 1er juin, à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/05/25/clusters-grappes-poles-quoi-de-neuf-chez-nos-voisins-europeens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;innovation en panne en temps de crise ?</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/04/18/linnovation-en-panne-en-temps-de-crise/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/04/18/linnovation-en-panne-en-temps-de-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 08:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques mois, nous avions évoqué ici les &#171;&#160;Objectifs de Lisbonne&#160;&#187; et notamment le tableau de bord européen de l&#8217;innovation 2008 qui montrait que malgré des progrès tangibles, on était  encore loin de l’objectif de faire de l’Europe l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde.
La Commission Européenne vient de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/04/18/linnovation-en-panne-en-temps-de-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dépôts de brevets dans l’éco-innovation</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/03/10/depots-de-brevets-dans-leco-innovation/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/03/10/depots-de-brevets-dans-leco-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Vinter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiques de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété industrielle et intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[brevets]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[En partenariat avec l’ADEME, l’INPI présente les résultats d’une étude réalisée à partir des dépôts de brevets dans l’éco-innovation
Dans le cadre de la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement par la France, l’INPI a cherché à décrypter les tendances de l’innovation permettant de répondre aux nouvelles donnes.
 Premier constat, les brevets d’éco-innovation représentent 37 % [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/03/10/depots-de-brevets-dans-leco-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compétivitité et Innovation : Où en est-on des objectifs de Lisbonne ?</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/07/competivitite-et-innovation-ou-en-est-on-des-objectifs-de-lisbonne/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/07/competivitite-et-innovation-ou-en-est-on-des-objectifs-de-lisbonne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 15:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiques de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[baromètre]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[L’édition 2008 du tableau de bord européen de l’innovation publiée en début d’année par la Commission Européenne montre qu’à un an de l’échéance, on est encore loin de l’objectif de faire de l’Europe l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde.
Fondée sur deux indicateurs (l&#8217;European Innovation Scoreboard, EIS, et l&#8217;Innobarometer), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/07/competivitite-et-innovation-ou-en-est-on-des-objectifs-de-lisbonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

