<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Des clés pour innover &#187; Management de l’innovation</title>
	<atom:link href="http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/category/management-innovation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bourgogne.arist.tm.fr</link>
	<description>Informations, conseils, témoignages, projets, initiatives</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 12:12:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Innovabois : Club de l&#8217;Innovation de la filière bois</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/03/09/club-innovation-filiere-bois/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/03/09/club-innovation-filiere-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 14:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thimothée SILVESTRE</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bourgogne innove]]></category>
		<category><![CDATA[Management de l’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[bois]]></category>
		<category><![CDATA[créativité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Jacques DUCERF, président d’Aprovalbois avait annoncé lors du dernier congrès « Innover pour ne pas subir », la création d’un club des dirigeants d’entreprises pour l’innovation dans le bois. Le but de ce club est de réunir des entreprises ayant des activités différentes afin de générer des projets collectifs, à l’instar des Bois Durables de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/03/09/club-innovation-filiere-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;innovation est-elle rentable ?</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/02/18/linnovation-est-elle-rentable/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/02/18/linnovation-est-elle-rentable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 15:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic DENOYELLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management de l’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[socialisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[La réponse est "rarement", si ... Au contraire, la réponse est "souvent", si ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/02/18/linnovation-est-elle-rentable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovez et vous exporterez</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/01/18/innovez-et-vous-exporterez/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/01/18/innovez-et-vous-exporterez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic DENOYELLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management de l’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[
Des études récentes (telles que celle réalisée récemment par Oséo) ont montré le lien entre entreprises innovantes et entreprises exportatrices. La Commission Européenne vient de publier un rapport qui analyse les causes de cette relation. Il en ressort que les barrières à l&#8217;innovation sont les même que celles à l&#8217;internationalisation et principalement :

Manque de connaissance [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/01/18/innovez-et-vous-exporterez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peut-on normaliser l&#8217;Innovation ?</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/10/29/peut-on-normaliser-linnovation/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/10/29/peut-on-normaliser-linnovation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 06:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic DENOYELLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management de l’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[créativité]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence économique]]></category>
		<category><![CDATA[propriété intellectuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs pays européens dont la France y songent sérieusement et la Commission Européenne surveille de prés les travaux en cours. Il s&#8217;agit surtout de se donner des méthodes de travail pour rendre le management de l&#8217;innovation plus performant en s&#8217;appuyant sur une terminologie commune, des outils d&#8217;évaluation et des référentiels spécifiques. En pratique plusieurs groupes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/10/29/peut-on-normaliser-linnovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connaissez-vous le roadmapping technologique ?</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/06/10/connaissez-vous-le-roadmapping-technologique/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/06/10/connaissez-vous-le-roadmapping-technologique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management de l’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[élément fédérateur]]></category>
		<category><![CDATA[feuille de route]]></category>
		<category><![CDATA[filières]]></category>
		<category><![CDATA[pôles de compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[roadmap]]></category>
		<category><![CDATA[roadmapping]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[technologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Le concept de roadmap nous vient d&#8217;outre-atlantique, où nos amis québécois l&#8217;ont traduit par feuille de route. A la base, une feuille de route est une représentation simplifiée du chemin à parcourir pour aller du point où l&#8217;on est vers un point que l&#8217;on s&#8217;est fixé. Traduit en terme de management, c&#8217;est un outil qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/06/10/connaissez-vous-le-roadmapping-technologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clusters, grappes, pôles &#8230; quoi de neuf chez nos voisins européens ?</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/05/25/clusters-grappes-poles-quoi-de-neuf-chez-nos-voisins-europeens/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/05/25/clusters-grappes-poles-quoi-de-neuf-chez-nos-voisins-europeens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Management de l’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise Europe]]></category>
		<category><![CDATA[groupements]]></category>
		<category><![CDATA[pôles]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux d'entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure où l&#8217;on parle de plus en plus de donner une dimension internationale à nos pôles de compétitivité, et où se créent de nouveaux dispositifs de soutiens pour les réseaux d&#8217;entreprises, il nous est apparu intéressant d&#8217;aller voir ce que proposaient nos voisins européens.
C&#8217;est l&#8217;objectif du colloque &#8211; table ronde qui aura lieu le 1er juin, à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/05/25/clusters-grappes-poles-quoi-de-neuf-chez-nos-voisins-europeens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innov&#8217;Scan, déjà 20 licenciés</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/05/17/innovscan-deja-20-licencies/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/05/17/innovscan-deja-20-licencies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 14:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic DENOYELLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Bourgogne innove]]></category>
		<category><![CDATA[Management de l’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Innov'Scan]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[La CCI de la Moselle vient de faire l&#8217;acquisition d&#8217;Innov&#8217;Scan; elle est la vingtième CCI licenciée. Bienvenue au Club !
Mais au juste, c&#8217;est quoi Innov&#8217;Scan ?
Cela n&#8217;est ni un outil de diagnostic, ni un jeu, ni une analyse stratégique, ni un guide d&#8217;entretien et pourtant c&#8217;est tout cela à la fois. Innov&#8217;Scan se présente sous la forme d&#8217;un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/05/17/innovscan-deja-20-licencies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de la newsletter &#171;&#160;Des Clés pour Innover&#160;&#187;</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/05/06/lancement-de-la-newsletter-des-cles-pour-innover/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/05/06/lancement-de-la-newsletter-des-cles-pour-innover/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 09:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ludovic DENOYELLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management de l’innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Après quelques mois d&#8217;existence, notre Blog se dote d&#8217;une newsletter.
Pour suivre tendances et nouveautés de l&#8217;innovation en Bourgogne sous un angle différent, voire décalé, laissez-vous guider. Cette newsletter vous avertira régulièrement des nouvelles contributions publiées sur le site.
Et si vous avez plaisir à nous lire, à votre tour, saisissez votre clavier et postez vos commentaires!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/05/06/lancement-de-la-newsletter-des-cles-pour-innover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourse européenne d&#8217;innovations</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/03/16/bourse-europeenne-dinnovations/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/03/16/bourse-europeenne-dinnovations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Management de l’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes et outils de Veille]]></category>
		<category><![CDATA[transfert de technologie;opportunités; réseau européen; international; Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques semaines , nous vous invitions à venir échanger lors de rencontres industrielles sur la thématique de : comment identifier des opportunités et comment bâtir un réseau de contact en Europe ?
Le site Euro-Innovation vous apportera des éléments de réponse. Véritable bourse européenne des innovations, il rassemble en effet plusieurs dizaines d&#8217;opportunités issues de 40 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/03/16/bourse-europeenne-dinnovations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bâtir son réseau en Europe</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/10/20/batir-son-reseau-en-europe/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/10/20/batir-son-reseau-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Management de l’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes et outils de Veille]]></category>
		<category><![CDATA[réseau européen; projet collaboratif;veille;opportunités;]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Dans le monde globalisé où nous vivons aujourd&#8217;hui, rester sur son marché local voire même national offre des perspectives de développement et une vision limitées. C&#8217;est d&#8217;autant plus vrai dans le contexte de crise que nous traversons actuellement.
L&#8217;échelle européenne permet une ouverture non seulement vers de nouveaux marchés mais aussi vers de nouvelles méthodes, de nouvelles organisation, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/10/20/batir-son-reseau-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

