<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Des clés pour innover &#187; Coopération européenne</title>
	<atom:link href="http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/category/cooperation-europeenne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bourgogne.arist.tm.fr</link>
	<description>Informations, conseils, témoignages, projets, initiatives</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 09:43:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Clusters, grappes, pôles &#8230; quoi de neuf chez nos voisins européens ?</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/05/25/clusters-grappes-poles-quoi-de-neuf-chez-nos-voisins-europeens/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/05/25/clusters-grappes-poles-quoi-de-neuf-chez-nos-voisins-europeens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Management de l’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise Europe]]></category>
		<category><![CDATA[groupements]]></category>
		<category><![CDATA[pôles]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux d'entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure où l&#8217;on parle de plus en plus de donner une dimension internationale à nos pôles de compétitivité, et où se créent de nouveaux dispositifs de soutiens pour les réseaux d&#8217;entreprises, il nous est apparu intéressant d&#8217;aller voir ce que proposaient nos voisins européens.
C&#8217;est l&#8217;objectif du colloque &#8211; table ronde qui aura lieu le 1er juin, à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/05/25/clusters-grappes-poles-quoi-de-neuf-chez-nos-voisins-europeens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;innovation en panne en temps de crise ?</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/04/18/linnovation-en-panne-en-temps-de-crise/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/04/18/linnovation-en-panne-en-temps-de-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 08:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques mois, nous avions évoqué ici les &#171;&#160;Objectifs de Lisbonne&#160;&#187; et notamment le tableau de bord européen de l&#8217;innovation 2008 qui montrait que malgré des progrès tangibles, on était  encore loin de l’objectif de faire de l’Europe l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde.
La Commission Européenne vient de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/04/18/linnovation-en-panne-en-temps-de-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourse européenne d&#8217;innovations</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/03/16/bourse-europeenne-dinnovations/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/03/16/bourse-europeenne-dinnovations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Management de l’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes et outils de Veille]]></category>
		<category><![CDATA[transfert de technologie;opportunités; réseau européen; international; Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques semaines , nous vous invitions à venir échanger lors de rencontres industrielles sur la thématique de : comment identifier des opportunités et comment bâtir un réseau de contact en Europe ?
Le site Euro-Innovation vous apportera des éléments de réponse. Véritable bourse européenne des innovations, il rassemble en effet plusieurs dizaines d&#8217;opportunités issues de 40 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/03/16/bourse-europeenne-dinnovations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bien-être à la sauce scandinave</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/03/09/le-bien-etre-a-la-sauce-scandinave/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/03/09/le-bien-etre-a-la-sauce-scandinave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[aliment]]></category>
		<category><![CDATA[bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise Europe]]></category>
		<category><![CDATA[nordique]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[Vitagora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Le cinquième Congrès International Goût Nutrition Santé, organisé à l&#8217;initiative du pôle Vitagora, aura lieu dans les prochains jours, les 23 et 24 mars plus précisément, à Dijon. Près de 350 participants sont attendus pour deux journées de conférences, table-rondes, ateliers pratiques et rendez-vous d&#8217;affaires.

Outre une thématique axée sur &#171;&#160;aliment et bien-être&#160;&#187;,  l&#8217;édition 2010 se caractérise par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/03/09/le-bien-etre-a-la-sauce-scandinave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bâtir son réseau en Europe</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/10/20/batir-son-reseau-en-europe/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/10/20/batir-son-reseau-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Management de l’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes et outils de Veille]]></category>
		<category><![CDATA[réseau européen; projet collaboratif;veille;opportunités;]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Dans le monde globalisé où nous vivons aujourd&#8217;hui, rester sur son marché local voire même national offre des perspectives de développement et une vision limitées. C&#8217;est d&#8217;autant plus vrai dans le contexte de crise que nous traversons actuellement.
L&#8217;échelle européenne permet une ouverture non seulement vers de nouveaux marchés mais aussi vers de nouvelles méthodes, de nouvelles organisation, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/10/20/batir-son-reseau-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilis in mobile &#8230;</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/10/06/mobilis-in-mobile/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/10/06/mobilis-in-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Management de l’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes et outils de Veille]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[rendez-vous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Rassurez-vous ! Je ne vais pas entonner un air connu de l’Affaire Louis Trio dans les années 90, ni vous parler de la non moins célèbre maxime du Capitaine Némo dans Vingt mille lieues sous les mers, mais de mobilité urbaine !
Dans les contextes de crise touchant de plein fouet l’industrie automobile et de prise de conscience générale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/10/06/mobilis-in-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>53 appels à projets européens sont ouverts</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/08/31/53-appels-a-projets-europeens-sont-ouverts/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/08/31/53-appels-a-projets-europeens-sont-ouverts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 12:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Céline ESCOFFIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat européen]]></category>
		<category><![CDATA[programme européen]]></category>
		<category><![CDATA[projet R&D]]></category>
		<category><![CDATA[recherche collaborative]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez une idée de projet de R&#38;D relativement ambitieux ou innovant ? Vous êtes prêts pour collaborer avec des partenaires industriels ou laboratoires européens ? Vous êtes à la recherche de financements ? Vous pouvez alors peut être vous pencher sur ces appels !
La Commission Européenne lance 53 appels à projets dans le cadre de son 7e Programme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/08/31/53-appels-a-projets-europeens-sont-ouverts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les réseaux européens, c’est bon pour la santé !</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/23/les-reseaux-europeens-c%e2%80%99est-bon-pour-la-sante/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/23/les-reseaux-europeens-c%e2%80%99est-bon-pour-la-sante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 12:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Céline ESCOFFIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[arist]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat européen]]></category>
		<category><![CDATA[projet R&D]]></category>
		<category><![CDATA[Vitagora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[
Pâtisserie et diététique vous semblent incompatibles ? Pourtant c’est le challenge qu’à relevé la société belge ELLPHI ! Cette PME spécialisée dans la fabrication de pâtisseries fines allégées en sucre et en matières grasses a réussi à réduire de 35% les calories contenues dans ses produits, sans en compromettre le goût ni le plaisir de les déguster.
Grâce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/23/les-reseaux-europeens-c%e2%80%99est-bon-pour-la-sante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profiter de son expertise pour se créer un réseau en Europe.</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/07/profiter-de-son-expertise-pour-se-creer-un-reseau-en-europe/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/07/profiter-de-son-expertise-pour-se-creer-un-reseau-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes et outils de Veille]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[imagerie]]></category>
		<category><![CDATA[photonique]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[La société dijonnaise EYENETICS, dont l&#8217;expertise concerne le développement de systèmes d&#8217;analyse du mouvement, notamment pour des applications dans le sport ou dans le médical, est une &#171;&#160;jeune pousse&#160;&#187; issue de l&#8217;exploitation de recherches du laboratoire Electronique, Informatique et Image de l&#8217;Université de Bourgogne.
Comme toute jeune société technologique innovante, son développement passe notamment par la construction [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/07/07/profiter-de-son-expertise-pour-se-creer-un-reseau-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
