<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Des clés pour innover &#187; Coopération européenne</title>
	<atom:link href="http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/category/cooperation-europeenne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bourgogne.arist.tm.fr</link>
	<description>Informations, conseils, témoignages, projets, initiatives</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 12:12:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ça va bouger dans les brevets!</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/05/10/ca-va-bouger-dans-les-brevets/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/05/10/ca-va-bouger-dans-les-brevets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 09:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves Vinter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Propriété industrielle et intellectuelle]]></category>
		<category><![CDATA[brevets]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[propriété industrielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de l’Acte pour le marché unique, la Commission européenne a présenté deux propositions législatives, relevant d’un régime de coopération renforcée(1), qui entraîneront une réduction du coût des brevets en Europe allant jusqu’à 80 %. La protection d’une invention se fera au moyen d’un brevet européen unique qui sera valable dans 25 États [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/05/10/ca-va-bouger-dans-les-brevets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 1000 jours du Réseau Entreprise Europe</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/04/04/les-1000-jours-du-reseau-entreprise-europe/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/04/04/les-1000-jours-du-reseau-entreprise-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 15:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[développement en Europe]]></category>
		<category><![CDATA[EEN]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Europe Network]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise Europe]]></category>
		<category><![CDATA[opportunités]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat européen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Le Réseau Entreprise Europe (&#160;&#187;Enterprise Europe Network&#160;&#187;) vient de passer le cap de ses 1000 jours d&#8217;existence. Le plus important réseau de soutien aux entreprises en Europe contribue à la compétitivité des PME en les aidant à s’internationaliser, à innover et à accéder aux financements de l’UE. Il comporte près de 600 acteurs majeurs dans le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2011/04/04/les-1000-jours-du-reseau-entreprise-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Commission Européenne augmente son soutien à la recherche et à l&#8217;innovation en 2011</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/08/31/la-commission-europeenne-augmente-son-soutien-a-la-recherche-et-a-linnovation-en-2011/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/08/31/la-commission-europeenne-augmente-son-soutien-a-la-recherche-et-a-linnovation-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[PCRD]]></category>
		<category><![CDATA[projets collaboratifs]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Afin de faire face aux grands défis sociétaux et économiques ;changement climatique, sécurité énergétique et alimentaire, santé et vieillissement de la population, la Commission Européenne augmente son budget en faveur de la recherche et de l&#8217;innovation pour 2011.
Près de 6,4 milliards d&#8217;euro (soit 12% de plus qu&#8217;en 2010) seront alloués par le biais d’appel à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/08/31/la-commission-europeenne-augmente-son-soutien-a-la-recherche-et-a-linnovation-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clusters, grappes, pôles &#8230; quoi de neuf chez nos voisins européens ?</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/05/25/clusters-grappes-poles-quoi-de-neuf-chez-nos-voisins-europeens/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/05/25/clusters-grappes-poles-quoi-de-neuf-chez-nos-voisins-europeens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Management de l’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[clusters]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise Europe]]></category>
		<category><![CDATA[groupements]]></category>
		<category><![CDATA[pôles]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux d'entreprises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;heure où l&#8217;on parle de plus en plus de donner une dimension internationale à nos pôles de compétitivité, et où se créent de nouveaux dispositifs de soutiens pour les réseaux d&#8217;entreprises, il nous est apparu intéressant d&#8217;aller voir ce que proposaient nos voisins européens.
C&#8217;est l&#8217;objectif du colloque &#8211; table ronde qui aura lieu le 1er juin, à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/05/25/clusters-grappes-poles-quoi-de-neuf-chez-nos-voisins-europeens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;innovation en panne en temps de crise ?</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/04/18/linnovation-en-panne-en-temps-de-crise/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/04/18/linnovation-en-panne-en-temps-de-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 08:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Politiques de l'innovation]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques mois, nous avions évoqué ici les &#171;&#160;Objectifs de Lisbonne&#160;&#187; et notamment le tableau de bord européen de l&#8217;innovation 2008 qui montrait que malgré des progrès tangibles, on était  encore loin de l’objectif de faire de l’Europe l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde.
La Commission Européenne vient de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/04/18/linnovation-en-panne-en-temps-de-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bourse européenne d&#8217;innovations</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/03/16/bourse-europeenne-dinnovations/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/03/16/bourse-europeenne-dinnovations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Management de l’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes et outils de Veille]]></category>
		<category><![CDATA[transfert de technologie;opportunités; réseau européen; international; Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques semaines , nous vous invitions à venir échanger lors de rencontres industrielles sur la thématique de : comment identifier des opportunités et comment bâtir un réseau de contact en Europe ?
Le site Euro-Innovation vous apportera des éléments de réponse. Véritable bourse européenne des innovations, il rassemble en effet plusieurs dizaines d&#8217;opportunités issues de 40 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/03/16/bourse-europeenne-dinnovations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bien-être à la sauce scandinave</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/03/09/le-bien-etre-a-la-sauce-scandinave/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/03/09/le-bien-etre-a-la-sauce-scandinave/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[aliment]]></category>
		<category><![CDATA[bien-être]]></category>
		<category><![CDATA[coopération]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise Europe]]></category>
		<category><![CDATA[nordique]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[Vitagora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Le cinquième Congrès International Goût Nutrition Santé, organisé à l&#8217;initiative du pôle Vitagora, aura lieu dans les prochains jours, les 23 et 24 mars plus précisément, à Dijon. Près de 350 participants sont attendus pour deux journées de conférences, table-rondes, ateliers pratiques et rendez-vous d&#8217;affaires.

Outre une thématique axée sur &#171;&#160;aliment et bien-être&#160;&#187;,  l&#8217;édition 2010 se caractérise par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2010/03/09/le-bien-etre-a-la-sauce-scandinave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bâtir son réseau en Europe</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/10/20/batir-son-reseau-en-europe/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/10/20/batir-son-reseau-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Management de l’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes et outils de Veille]]></category>
		<category><![CDATA[réseau européen; projet collaboratif;veille;opportunités;]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Dans le monde globalisé où nous vivons aujourd&#8217;hui, rester sur son marché local voire même national offre des perspectives de développement et une vision limitées. C&#8217;est d&#8217;autant plus vrai dans le contexte de crise que nous traversons actuellement.
L&#8217;échelle européenne permet une ouverture non seulement vers de nouveaux marchés mais aussi vers de nouvelles méthodes, de nouvelles organisation, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/10/20/batir-son-reseau-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilis in mobile &#8230;</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/10/06/mobilis-in-mobile/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/10/06/mobilis-in-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent VOLLE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Management de l’innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodes et outils de Veille]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité urbaine]]></category>
		<category><![CDATA[rendez-vous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Rassurez-vous ! Je ne vais pas entonner un air connu de l’Affaire Louis Trio dans les années 90, ni vous parler de la non moins célèbre maxime du Capitaine Némo dans Vingt mille lieues sous les mers, mais de mobilité urbaine !
Dans les contextes de crise touchant de plein fouet l’industrie automobile et de prise de conscience générale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/10/06/mobilis-in-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>53 appels à projets européens sont ouverts</title>
		<link>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/08/31/53-appels-a-projets-europeens-sont-ouverts/</link>
		<comments>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/08/31/53-appels-a-projets-europeens-sont-ouverts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 12:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Céline ESCOFFIER</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coopération européenne]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat européen]]></category>
		<category><![CDATA[programme européen]]></category>
		<category><![CDATA[projet R&D]]></category>
		<category><![CDATA[recherche collaborative]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bourgogne.arist.tm.fr/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez une idée de projet de R&#38;D relativement ambitieux ou innovant ? Vous êtes prêts pour collaborer avec des partenaires industriels ou laboratoires européens ? Vous êtes à la recherche de financements ? Vous pouvez alors peut être vous pencher sur ces appels !
La Commission Européenne lance 53 appels à projets dans le cadre de son 7e Programme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bourgogne.arist.tm.fr/index.php/2009/08/31/53-appels-a-projets-europeens-sont-ouverts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

